Skogplanting i Norge
Hva koster det å plante igjen etter hogst? Her er tallene fra Statistisk sentralbyrå for 2025 — areal, antall planter og kostnad, på landsbasis, per fylke og per kommune, sammen med hvor mye det offentlige dekker.
Kostnaden dekker planter og plantearbeid, slik skogeier rapporterer den til kommunen. Markberedning, ungskogpleie og andre kulturtiltak kommer i tillegg — de ligger i skogkultur-tallene lenger ned. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisvekst.
Utvikling
Arealet som plantes og prisen på å plante det beveger seg uavhengig av hverandre, så de står i hver sin rute. Kostnaden er per dekar — den samlede regningen følger jo hvor mye som ble plantet, og sier derfor lite om hva planting faktisk koster.
Vis alle 30 årene som tabell
| År | Dekar | Kr/dekar |
|---|---|---|
| 1996 | 218 109 | 665 |
| 1997 | 205 074 | 663 |
| 1998 | 205 309 | 737 |
| 1999 | 190 369 | 750 |
| 2000 | 187 796 | 772 |
| 2001 | 182 521 | 767 |
| 2002 | 158 232 | 758 |
| 2003 | 109 332 | 709 |
| 2004 | 114 535 | 674 |
| 2005 | 103 468 | 705 |
| 2006 | 119 390 | 709 |
| 2007 | 129 954 | 711 |
| 2008 | 138 339 | 780 |
| 2009 | 136 649 | 809 |
| 2010 | 117 991 | 838 |
| 2011 | 131 683 | 877 |
| 2012 | 147 039 | 889 |
| 2013 | 147 641 | 914 |
| 2014 | 158 142 | 934 |
| 2015 | 172 081 | 948 |
| 2016 | 185 688 | 965 |
| 2017 | 191 011 | 982 |
| 2018 | 205 793 | 1 003 |
| 2019 | 225 339 | 1 073 |
| 2020 | 229 201 | 1 082 |
| 2021 | 217 845 | 1 057 |
| 2022 | 253 150 | 1 171 |
| 2023 | 270 184 | 1 192 |
| 2024 | 264 484 | 1 360 |
| 2025 | 284 585 | 1 469 |
Planting per fylke
Kostnaden per dekar varierer mye: Telemark lå lavest med 1 015 kr og Vestland høyest med 2 275 kr. Terreng, plantetetthet og transportavstand forklarer mesteparten av spennet. Fylker som plantet under 2 000 dekar er holdt utenfor sammenlikningen — på små areal blir kroner per dekar for tilfeldig.
| Fylke | Dekar | Planter | Kr/dekar |
|---|---|---|---|
| Innlandet | 125 723 | 25 389 000 | 1 589 |
| Trøndelag | 26 790 | 4 581 000 | 1 310 |
| Buskerud | 24 333 | 3 331 000 | 1 056 |
| Agder | 17 351 | 2 710 000 | 1 372 |
| Telemark | 14 808 | 1 749 000 | 1 015 |
| Østfold | 13 547 | 2 541 000 | 1 541 |
| Vestfold | 10 150 | 1 616 000 | 1 352 |
| Nordland | 8 562 | 1 280 000 | 1 193 |
| Vestland | 6 855 | 1 627 000 | 2 275 |
| Møre og Romsdal | 6 067 | 1 378 000 | 2 000 |
| Troms | 1 782 | 383 000 | – |
| Rogaland | 1 641 | 417 000 | – |
| Finnmark | 175 | 33 000 | – |
Kommunene som planter mest
223 kommuner rapporterte planting i 2025. Dette er de tjue største etter areal.
| Kommune | Dekar | Planter | Kr/dekar |
|---|---|---|---|
| Trysil | 8 420 | 1 737 000 | 1 653 |
| Elverum | 8 140 | 1 642 000 | 1 591 |
| Gjøvik | 8 020 | 1 775 000 | 1 854 |
| Åsnes | 7 490 | 1 659 000 | 1 700 |
| Kongsvinger | 6 410 | 1 533 000 | 1 878 |
| Åmot | 5 900 | 1 123 000 | 1 402 |
| Ringsaker | 5 170 | 1 260 000 | 1 948 |
| Ringerike | 5 110 | 781 000 | 1 134 |
| Aurskog-Høland | 5 030 | 1 020 000 | 1 677 |
| Nord-Odal | 4 880 | 1 065 000 | 1 707 |
| Sør-Aurdal | 4 720 | 769 000 | 1 264 |
| Grue | 4 680 | 1 061 000 | 1 741 |
| Larvik | 4 510 | 809 000 | 1 590 |
| Søndre Land | 4 460 | 854 000 | 1 506 |
| Stor-Elvdal | 4 430 | 781 000 | 1 327 |
| Nordre Land | 4 190 | 607 000 | 1 114 |
| Indre Østfold | 4 050 | 844 000 | 1 679 |
| Våler | 3 990 | 879 000 | 1 657 |
| Eidskog | 3 860 | 720 000 | 1 475 |
| Lillehammer | 3 730 | 792 000 | 1 800 |
Tilskudd og skogfond
Skogkultur kostet 768 millioner kroner i 2025. Av det dekket offentlige tilskudd 114 millioner, altså 15 prosent. Resten betaler skogeier — som regel med skogfond, der 85 prosent av det du bruker er skattefritt.
Kombinasjonen er det som gjør planting rimeligere enn regningen tilsier: tilskuddet tar en del, skogfondet gjør resten delvis skattefri, og det du sitter igjen med er en brøkdel av kostnaden over.
Regn ut skattefordelen med skogfondSpørsmål og svar
- Hva koster det å plante skog?
- I 2025 kostet skogplanting i snitt 1 469 kr per dekar, eller 8,1 kr per plante, ifølge SSB. Da er både planter og plantearbeid regnet med. Landsgjennomsnittet dekker over store forskjeller: Telemark lå på 1 015 kr per dekar og Vestland på 2 275 kr.
- Hvor mange planter går det på ett dekar?
- På landsbasis ble det satt 182 planter per dekar i 2025 (51 903 000 planter på 284 585 dekar). Tettheten varierer med bonitet og treslag — på god granmark settes det gjerne flere planter per dekar enn på svak furumark.
- Får man tilskudd til å plante skog?
- Ja. Av de 768 millioner kronene som gikk til skogkultur i 2025 — planting, ungskogpleie, markberedning og liknende — dekket offentlige tilskudd 114 millioner, altså 15 prosent. Resten dekkes av skogeier, som normalt betaler med skogfond. Satsene fastsettes av kommunen og varierer, så sjekk med landbrukskontoret i din kommune.
- Må jeg plante etter hogst?
- Ja. Etter bærekraftforskriften har skogeier plikt til å sørge for foryngelse etter hogst, normalt innen tre år. Planting er den vanligste måten; på egnet mark kan naturlig foryngelse eller såing godkjennes. Kommunen fører tilsyn med at foryngelsesplikten oppfylles.
- Hvor mye plantes det i Norge?
- I 2025 ble 284 585 dekar tilplantet, fordelt på 223 kommuner. Det er en økning på 8 prosent fra året før.
Kilde: SSB tabell 03522 (planting per fylke), 08705 (per kommune) og 06108 (skogkultur og offentlige tilskudd). Sist oppdatert av SSB 2025-tall. Se tømmerprisene for hva skogen gir igjen.